Container |
Origin |
Commodity |
Revenue |
Total Cost |
Gross Profit |
Margin |
Status |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CNT-SJM-2026-071 | Qingdao, China | Fuji Apple | IDR 1,482,000,000 | IDR 1,012,400,000 | IDR 469,600,000 | 31.7% | Profitable | |
| CNT-SJM-2026-070 | Guangzhou, China | Mandarin Orange | IDR 1,780,250,000 | IDR 1,082,900,000 | IDR 697,350,000 | 39.2% | Selling | |
| CNT-SJM-2026-069 | Auckland, New Zealand | Green Pear | IDR 886,750,000 | IDR 622,460,000 | IDR 264,290,000 | 29.8% | Closed | |
| CNT-SJM-2026-068 | Busan, Korea | Korean Pear | IDR 918,500,000 | IDR 715,250,000 | IDR 203,250,000 | 22.1% | In Review | |
| CNT-SJM-2026-067 | Adelaide, Australia | Seedless Grape | IDR 1,052,800,000 | IDR 801,120,000 | IDR 251,680,000 | 23.9% | Arriving | |
| CNT-SJM-2026-066 | Chanthaburi, Thailand | Premium Durian | IDR 2,792,000,000 | IDR 1,256,300,000 | IDR 1,535,700,000 | 55.0% | Closed |
