Document No. |
Document Type |
Container |
Location |
Product Scope |
Variance / Output |
Status |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOC/STL/2026/0184 | Stock Location Report | CNT-SJM-2026-071 | JKT-FRESH / Aisle A1 | Fuji Apple | 2,420 CTN on hand | Ready | |
| DOC/STC/2026/0093 | Stock Count Sheet | CNT-SJM-2026-070 | JKT-FRESH / Cold Room 02 | Mandarin Orange | -12 CTN variance | Pending Approval | |
| DOC/PNL/2026/0048 | Container P&L Statement | CNT-SJM-2026-066 | All retail deliveries | Premium Durian | 55.0% margin | Generated | |
| DOC/LDC/2026/0029 | Landed Cost Summary | CNT-SJM-2026-071 | Port + Warehouse | Fuji Apple | Freight, duty, handling | Generated | |
| DOC/POA/2026/0071 | PO OCR Audit Trail | CNT-SJM-2026-071 | Purchase | 1,248 PO rows | 97.8% confidence | Ready | |
| DOC/RTL/2026/0034 | Retail Allocation Report | CNT-SJM-2026-068 | Retail deliveries | Korean Pear | 42 outlets mapped | Generated | |
| DOC/AGING/2026/0012 | Fruit Aging Report | All active containers | JKT-FRESH | Chilled fruit stock | 3 lots above 9 days | Review | |
| DOC/MRG/2026/0022 | Margin Exception Report | All closed containers | Finance | P&L analysis | 2 containers below target | Ready |
